Olympiáda v českém jazyce
Okresní kolo - Olympiáda v českém jazyce
12.2.2013 se konalo okresní kolo olympiády v Čj a školu reprezentovali Daniel Strachota a Kristýna Tomšů.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 39. ROČNÍK DNE 12. 2. 2013 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU SVITAVY
Účast: 46 žáků
|
Olympiáda v českém jazyce 2012/2013 8. a 9. ročník základních škol + odpovídající ročník víceletých gymnázií |
|||
| Počet úspěšných řešitelů: | |||
| Pořadí | Jméno: | Škola: | Počet bodů: |
| 1. | Zezulová Aneta | GY Jevíčko | 25 |
| 2. | Propperová Sára | ZŠ Bystré | 24 |
| 3. | Kalášková Kateřina | GY Litomyšl | 23 |
| 4. | Nádvorníková Lenka | GY Litomyšl | 21 |
| 5. | Císařová Natálie | GY Svitavy | 20 |
| 5. | Komoňová Jana | GY Jevíčko | 20 |
| 6. | Chalupník Jan | ZŠ Masarykova, Polička | 19 |
| 6. | Strachota Daniel | ZŠ nám. Míru, Svitavy | 17 |
| 6. | Tutko Martin | ZŠ Masarykova, Polička | 17 |
| 6. | Moravec Jan | ZŠ Bystré | 17 |
| 6. | Zahálková Anna | ZŠ Zámecká, Litomyšl | 17 |
| 7. | Šplíchalová Eliška | ZŠ Radiměř | 16 |
| 7. | Šteflová Adéla | ZŠ Zámecká, Litomyšl | 16 |
| 7. | Půlkrábková Eliška | ZŠ Dolní Újezd | 16 |
| 8. | Dulajová Jitka | GY Moravská Třebová | 15 |
| 8. | Štancl Dominik | ZŠ Morašice | 15 |
| 9. | Novák Michael | ZŠ Morašice | 14 |
| 9. | Kuttelwascherová Olga | ZŠ Na Lukách, Polička | 14 |
| 9. | Tomšů Kristýna | ZŠ nám. Míru, Svitavy | 14 |
| 9. | Stündlová Kateřina | GY Svitavy | 14 |
| 9. | Hegrová Anežka | ZŠ Kostelní, Mor. Třebová | 14 |
| 9. | Federselová Šárka | ZŠ Felberova, Svitavy | 14 |
| 9. | Ryšanová Tereza | ZŠ Dolní Újezd | 14 |
| 9. | Konečný Martin | ZŠ Palackého, Mor. Třebová | 14 |
| 9. | Dytrtová Kristýna | ZŠ Pomezí | 14 |
| 10. | Kudýnek Michal | ZŠ Březová nad Svitavou | 13 |
| 10. | Kudláčková Ivana | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 13 |
| 11. | Trkal Mikoláš | GY Polička | 12 |
| 11. | Machová Ivana | GY Polička | 12 |
| 11. | Pohorský Artur | ZŠ a MŠ Sokolovská, Svitavy | 12 |
| 11. | Haklová Nikola | ZŠ Pomezí | 12 |
| 12. | Pavlišová Nikola | ZŠ Kostelní, Mor. Třebová | 11 |
| 12. | Štiková Barbora | ZŠ Riegrova, Svitavy | 11 |
| 12. | Žirovnická Michaela | ZŠ Palackého, Mor. Třebová | 11 |
| 12. | Pelz Štěpán | ZŠ Riegrova, Svitavy | 11 |
| 12. | Ducháček Jan | ZŠ Březová nad Svitavou | 11 |
| 13. | Bubnová Barbora | ZŠ T.G. M. Litomyšl | 9 |
| 13. | Doseděl Miroslav | ZŠ Felberova, Svitavy | 9 |
| 13. | Cach Dominik | GY Moravská Třebová | 9 |
| 13. | Linhartová Karolína | ZŠ Radiměř | 9 |
| 14. | Voděrová Petra | ZŠ a MŠ Opatov | 8 |
| 15. | Machálková Marie | ZŠ a MŠ Chornice | 7 |
| 15. | Plíhal Jan | ZŠ a MŠ Sokolovská, Svitavy | 7 |
| 16. | Kabelová Nela | ZŠ Na Lukách, Poločka | 6 |
| 16. | Hermanová Aneta | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 6 |
14.02.2013 | Mgr. Věra Hanusová
