Výsledky podzimního sběru papíru
| Sběr k 24.října 2012 | ||||
| Pořadí tříd ( celkové množství sběru) | ||||
| 5. | 999,5 | |||
| 4. | 855,5 | |||
| 2.A | 704,0 | |||
| 6. | 673,1 | |||
| 3.B | 654,0 | |||
| 1. | 527,5 | |||
| 9. | 511,0 | |||
| 3.A | 423,5 | |||
| 2.B | 343,5 | |||
| 8. | 305,7 | |||
| 7.B | 245,5 | |||
| 7.A | 105,5 | |||
| 6348 | ||||
| Pořadí tříd (přepočet na 1 žáka) | ||||
| 3.B | 36,30 | |||
| 5. | 33,20 | |||
| 2.A | 32,00 | |||
| 4. | 29,50 | |||
| 6. | 22,44 | |||
| 3.A | 22,30 | |||
| 9. | 22,22 | |||
| 1. | 18,19 | |||
| 7.B | 14,44 | |||
| 2.B | 14,30 | |||
| 8. | 10,54 | |||
| 7.A | 6,20 | |||
| Nejlepší sběrači: | ||||
| Synková | 2.A | 310 | ||
| Běťák | 4. | 214 | ||
| Lněnička | 6. | 186 | ||
| Krejčí | 3.B | 166 | ||
| Krejčí | 5. | 166 | ||
| Jarůšek | 3.B | 142 | ||
| Andres | 4. | 134 | ||
| Strnadová | 5. | 112 | ||
| Tomšů | 8. | 112 | ||
| Benda | 1. | 109 | ||
| Hovorková T. | 5. | 105 | ||
| Hovorková V. | 5. | 105 | ||
| Kalodová | 3.B | 99 | ||
| Čejková | 2.A | 97 | ||
| Zdražil | 6. | 92 | ||
24.10.2012 | Mgr. Pavlína Daňková
