Výsledky sběru
Sběr ukončen 28.4.2014...
Výsledky:
Pořadí podle nasbíraného množství Pořadí podle přepočtu na žáka
5. | 1338 | 1.A | 49,9 | |||
1.A | 1047,6 | 5. | 49,6 | |||
2. | 1025,5 | 6. | 37,5 | |||
6. | 1011,5 | 2. | 36,6 | |||
3.B | 794,5 | 4.B | 32,3 | |||
4.B | 645 | 3.B | 31,8 | |||
3.A | 618 | 4.A | 27,3 | |||
4.A | 573 | 3.A | 25,3 | |||
1.B | 488,5 | 1.B | 22,2 | |||
8.A | 174 | 8.A | 10,9 | |||
8.B | 164 | 8.B | 10,3 | |||
9. | 163,5 | 7. | 5,5 | |||
7. | 144 | 9. | 5,5 |
Nejlepší sběrači : | ||
Běťák Tomáš | 5. | 325 |
Běťáková | 1.A | 325 |
Klimentová Vendula | 3.B |
318 |
Pallová Eliška | 2. | 304,5 |
Sehnal Šimon | 2. | 273 |
Kotinská Katrinka | 1.A | 264 |
Kružík Ivan | 6. | 252 |
Krejčí Jan | 4.B | 219 |
Trávníková Sabina | 4.A | 214,5 |
Čejková Lucie | 3.A | 212 |
Kolář Filip | 5. | 202 |
Kolář Jakub | 6. | 202 |
Kalodová Vendula | 4.B | 182 |
Stodolová Veronika | 3.A | 158 |
Makovská Natálie | 1.A | 150 |
Andres Denis | 5. | 140 |
28.04.2014 | Mgr. Pavlína Daňková