Archiv aktualit školní rok 2014/2015

Výsledky logické olympiády 2.stupeň

Logická olympiáda

Výsledky 2.stupně v logické olympiádě - školní kolo:

zvítězila Lucie Ambrožová. 8. třída - krajský semifinalista

další umístění ve školním kole:

2. 66.-68. 1841.-1926. Šillerová, Kateřina IX. 92.58 89.77  
3. 69.-71. 1927.-2011. Levová, Denisa 9. 92.25 89.31  
4. 79.-83. 2196.-2356. Mencová, Jana 9. 91.01 87.64  
5. 84.-85. 2357.-2491. Konejl, Tomáš 9. 90.62 86.84  
6. 86.-90. 2492.-2627. Marková, Aneta 8. 90.22 86.10  
7.-8. 91.-96. 2628.-2750. Bieláková, Anita IX. 89.61 85.40  
7.-8. 91.-96. 2628.-2750. Vodvárka, Pavel 9. 89.61 85.40  
9. 108.-112. 2986.-3134. Konopáč, Jiří 9 87.75 83.38  
10. 139.-144. 3622.-3778. Rumlerová, Karolína 9. 84.21 79.91  
11. 177.-188. 4651.-4842. Fuchsová, Kamila 9. 79.61 74.22  
12. 189.-196. 4843.-5034. Drdlová, Eliška 7. 78.48 73.18  
13. 197.-203. 5035.-5225. Prokešová, Michaela 8. 77.64 72.14  
14. 204.-213. 5226.-5444. Roušová, Adriana 8 76.69 71.03  
15. 229.-242. 5662.-5919. Petržela, David IX 73.65 68.55  
16. 250.-261. 6145.-6378. Olbertová, Kateřina 9. 71.40 65.99  
17. 262.-268. 6379.-6612. Vodehnal, Jan 8. 70.34 64.72  
18. 269.-279. 6613.-6852. Zdražil, David 8. 69.33 63.43  
19. 342.-350. 8130.-8365. Roušová, Adéla 7 61.24 55.20  
20. 351.-368. 8366.-8640. Gestingerová, Simona 8 59.72 53.82  
             
21. 382.-393. 8928.-9200. Piscová, Markéta 8. 56.57 50.77
22.-23. 394.-412. 9201.-9517. Bureš, Jiří 7. 54.83 49.17
22.-23. 394.-412. 9201.-9517. Fiala, Štěpán 8 54.83 49.17
24. 413.-422. 9518.-9800. Zendulková, Aneta 8. 53.20 47.54
25.-26. 423.-438. 9801.-10080. Bartošová, Anna 8. 51.74 46.01
25.-26. 423.-438. 9801.-10080. Nečasová, Veronika 9. 51.74 46.01
27. 439.-453. 10081.-10355. Drápela, Vojtěch 7. 50.00 44.50
28. 454.-462. 10356.-10627. Kučerová, Šárka 7. 48.65 43.01
29. 472.-489. 10905.-11207. Petkov, Jan 8 46.12 39.95
30.-34. 490.-506. 11208.-11481. Hartl, Štěpán 7 44.16 38.38
30.-34. 490.-506. 11208.-11481. Jadrná, Helena 7 44.16 38.38
30.-34. 490.-506. 11208.-11481. Morafcsik, Martin 8. 44.16 38.38
30.-34. 490.-506. 11208.-11481. Švancarová, Aneta 9. 44.16 38.38
30.-34. 490.-506. 11208.-11481. Tran Khanh, Nhung 7. 44.16 38.38
35.-36. 507.-521. 11482.-11757. Kašpárková, Tereza 8. 42.36 36.89
35.-36. 507.-521. 11482.-11757. Kresl, David 8 42.36 36.89
37. 538.-549. 12033.-12298. Kolář, Jakub 7. 39.04 33.92
38. 564.-576. 12563.-12849. Cinová Šiváková, Emilie 8. 36.07 30.98
39.-41. 623.-632. 13677.-13886. Benešová, Aneta IX 29.61 25.14

20.10.2014 | Mgr. Věra Hanusová